#contents
*依頼 [#u7fef5d2]

依頼の更新のタイミングは、ログインの日替わりと同じく05:00です。
各依頼を達成しても報酬を受け取らないと、更新時に報酬は消滅します。
依頼完遂の条件が数量で、数量が超過した場合、超過分は同種類の上位の依頼に繰り越されます。(20/07/ooのアップデートより)
依頼達成時に各依頼毎に500Gか1000Gが入手できます。 (2021/01/21のアップデートより)
ゴールドはプレゼント欄にはいかず、依頼一覧での受け取り時に直接入手になっています。 
親密度限界突破や装備強化のアチーブメントと、デイリー・ウィークリーに現在開催中のイベントのクエストが追加されました。(2021/03/18のアップデートより)

**チュートリアル [#q6e692e1]

一度限りクリア可能な依頼

//#region(チュートリアル,close) //目につかないので一度撤廃

|~ミッション名|~報酬|~備考|h
|編成をしよう!|ダイヤ×100|(サンプル) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|チャットにコメントしよう| | |
|アリーナに1回挑戦する|依頼ポイント×50、フレッシュソーダ×1|旧アリーナ~2023/5/25|
|マゾメダルを1枚所持|依頼ポイント×10、虹の強化グミS×3| |
|親密度限界突破を1回行う|依頼ポイント×50、抽選のセーメン×10、10000G| |
|「抽選のセーメン」を1回使用する|依頼ポイント×50、解放の果実SSR×10、10000G| |
|装備強化を1回行う|依頼ポイント×50、復元の石×5、10000G| |
|アリーナに1回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|フレッシュソーダ×1、依頼ポイント×50、3000G|アリーナ2023/5/25~|
|ミドガハウスの「収穫」を解放する|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10|2023/07/06~|
|ミドガハウスでアイテムを入手する(種類は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5|2023/07/06~|



//#endregion

**デイリー [#q858faf9]

''毎日05:00''に更新されます。
デイリーで取得可能な依頼ポイントは最大630
「クエストを1回クリア」を達成すると、次の「クエストを3回クリア」が0から始まります。他も同様(但しイベントクリアは条件緩和された)。

|CENTER:||||c
|~カテゴリ|~依頼内容|~依頼達成報酬|~備考|h
|クエスト&br;クリア|クエストを1回クリア|依頼ポイント×10、1000G|  |
|~|クエストを3回クリア|依頼ポイント×10、1000G|「1回」をクリアすると出現 |
|~|クエストを5回クリア|依頼ポイント×10、1000G|「3回」をクリアすると出現 |
|~|クエストを10回クリア|依頼ポイント×20、1000G|「5回」をクリアすると出現 |
|イベント&br;クリア|「イベント」を1回クリア|依頼ポイント×10、イベントアイテム×20、1000G|現在開催中のイベント名が入る |
|~|「イベント」を3回クリア|依頼ポイント×30、イベントアイテム×50、3000G|~|
|~|「イベント」を5回クリア|依頼ポイント×50、イベントアイテム×80、5000G|~|
|~|「イベント」を10回クリア|依頼ポイント×100、イベントアイテム×150、スキップチケット×5、10000G| |
|ジャーニー&br;メダル|クエストで「ジャーニーメダル」を3枚集める|依頼ポイント×10、1000G| |
|~|クエストで「ジャーニーメダル」を10枚集める|依頼ポイント×20、1000G|「3枚」をクリアすると出現 |
|~|クエストで「ジャーニーメダル」を20枚集める|依頼ポイント×30、1000G|「10枚」をクリアすると出現 |
|~|クエストで「ジャーニーメダル」を30枚集める|依頼ポイント×50、1000G|「20枚」をクリアすると出現 |
|アリーナ|アリーナに1回挑戦する|依頼ポイント×10、試作用ヒエラルキー×3、&br;500G| |
|~|アリーナに3回挑戦する|依頼ポイント×20、メスオスのヒエラルキー×1、&br;500G|「1回」をクリアすると出現 |
|~|アリーナに5回挑戦する|依頼ポイント×30、メスオスのヒエラルキー×3、&br;500G|「3回」をクリアすると出現 |
|~|アリーナに1回勝利する|依頼ポイント×30、ジャーニーメダル×10、&br;500G| |
|~|アリーナに3回勝利する|依頼ポイント×50、フレッシュソーダ×1、&br;500G|「1回」をクリアすると出現 |
|ガチャ|ガチャを1回回す(どのガチャでも可)|依頼ポイント×30、1000G|複数回のガチャは、その回数分計上可 |
|~|ガチャを3回回す(どのガチャでも可)|依頼ポイント×50、1000G|「1回」をクリアすると出現&br;複数回のガチャは、その回数分計上可 |
|ゴールド&br;使用|ゴールドを1000使用する|依頼ポイント×10、1000G| |
|~|ゴールドを10000使用する|依頼ポイント×20、1000G| 「1000使用」をクリアすると出現|
|~|ゴールドを30000使用する|依頼ポイント×30、1000G|「10000使用」をクリアすると出現 |
|フレンド|アルカナカードをフレンドからレンタルしてクエストに1回挑戦する|依頼ポイント×10、1000G|2021/8/30追加|
|アリーナ|アリーナに1回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|アリーナメダル×5、依頼ポイント×10、1000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに3回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|アリーナメダル×5、依頼ポイント×20、3000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに5回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|アリーナメダル×10、依頼ポイント×30、5000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに10回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|アリーナメダル×20、依頼ポイント×50、10000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに1回勝利する(ランク及び部門は問わない)|ダイヤ×10、解放の果実R×3、虹の強化グミL×5、ジャーニーメダル×5、依頼ポイント×20、5000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに3回勝利する(ランク及び部門は問わない)|ダイヤ×20、解放の果実R×3、虹の強化グミL×5、ジャーニーメダル×10、依頼ポイント×20、10000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに5回勝利する(ランク及び部門は問わない)|ダイヤ×20、解放の果実R×3、虹の強化グミL×5、ジャーニーメダル×20、依頼ポイント×20、15000G|2023/5/25~|

**ウィークリー [#rbc77098]

''毎週月曜の05:00''に更新されます。
ウィークリーで取得可能な依頼ポイントは最大1930
「クエストで「ジャーニーメダル」を100枚集める」を達成すると、次の「クエストで「ジャーニーメダル」を300枚集める」が0から始まります。他も同様(但しイベントクリアは条件緩和された)。
イベントのウィークリー依頼は、最初の週はイベント開始時(原則木曜メンテ後)からウィークリー更新時まで、最後の週は更新時からイベント終了時までとなっています。

|CENTER:||||c
|~カテゴリ|~依頼内容|~依頼達成報酬|~備考|h
|ジャーニー&br;メダル|クエストで「ジャーニーメダル」を100枚集める|依頼ポイント×50、1000G| |
|~|クエストで「ジャーニーメダル」を300枚集める|依頼ポイント×100、1000G|「100枚」をクリアすると出現 |
|~|クエストで「ジャーニーメダル」を500枚集める|依頼ポイント×200、1000G|「300枚」をクリアすると出現 |
|クエスト&br;クリア|クエストを30回クリア|依頼ポイント×50、1000G| |
|~|クエストを100回クリア|依頼ポイント×100、1000G|「30回」をクリアすると出現 |
|~|クエストを200回クリア|依頼ポイント×200、1000G|「100回」をクリアすると出現 |
|イベント&br;クリア|「イベント」を10回クリア|依頼ポイント×30、イベントアイテム×100、3000G|現在開催中のイベント名が入る |
|~|「イベント」を30回クリア|依頼ポイント×50、イベントアイテム×300、抽選のセーメン×5、5000G|~|
|~|「イベント」を50回クリア|依頼ポイント×100、イベントアイテム×500、解放の果実SSR×1、10000G|~|
|ガチャ|ガチャを10回回す(どのガチャでも可)|依頼ポイント×50、1000G|複数回のガチャは、その回数分計上可 |
|~|ガチャを20回回す(どのガチャでも可)|依頼ポイント×100、1000G|「10回」をクリアすると出現&br;複数回のガチャは、その回数分計上可 |
|~|ガチャを30回回す(どのガチャでも可)|依頼ポイント×200、1000G|「20回」をクリアすると出現&br;複数回のガチャは、その回数分計上可 |
|ゴールド&br;使用|ゴールドを100000使用する|依頼ポイント×50、1000G| |
|~|ゴールドを200000使用する|依頼ポイント×100、1000G|「100000使用」をクリアすると出現 |
|~|ゴールドを500000使用する|依頼ポイント×200、1000G|「200000使用」をクリアすると出現 |
|スタミナ&br;消費|スタミナを200消費する|依頼ポイント×50、1000G| |
|~|スタミナを500消費する|依頼ポイント×100、1000G|「200消費」をクリアすると出現|
|~|スタミナを1000消費する|依頼ポイント×200、1000G|「500消費」をクリアすると出現 |
|フレンド|アルカナカードをフレンドからレンタルしてクエストに5回挑戦する|依頼ポイント×100、強化用アルカナカードSRボックス×1、5000G|2021/8/30追加|
|アリーナ|アリーナに30回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|アリーナメダル×30、依頼ポイント×100、10000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに50回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|アリーナメダル×30、依頼ポイント×300、30000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに10回勝利する(ランク及び部門は問わない)|特別召喚の契約書×1、虹の強化グミL×30、依頼ポイント×100、30000G|2023/5/25~|
|~|アリーナに20回勝利する(ランク及び部門は問わない)|ダイヤ×200、アリーナメダル×50、HPの魔魂×5、攻撃の魔魂×5、防御の魔魂×5、素早さの魔魂×5、回避の魔魂×5、命中の魔魂×5、耐性の魔魂×5、依頼ポイント×300、50000G|2023/5/25~|

**アチーブメント 通常 [#sf08557c]

一度限りクリア可能な依頼
アチーブメントで取得可能なダイヤは合計
アチーブメントでは、デイリー・ウィークリーと異なり回数等を累積して数えます。
編成してクエストで勝利する系は1キャラ編成でも達成可能。

//#region(アチーブメント,close) //目につかないので一度撤廃

|CENTER:||||c
|~カテゴリ|~ミッション名|~報酬|~備考|h
|プレイヤー&br;レベル|プレイヤーレベル10達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル15達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル20達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル25達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル30達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル35達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル40達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル45達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル50達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル55達成|ダイヤ×100| |
|~|プレイヤーレベル60達成|ダイヤ×100|ラスト|
|所持&br;キャラクター&br;数|キャラクターを60体所持|ダイヤ×100| |
|~|キャラクターを70体所持|ダイヤ×100| |
|~|キャラクターを80体所持|ダイヤ×100|ラスト|
|覚醒|覚醒を1回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を5回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を10回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を20回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を30回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を40回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を50回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を60回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を70回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を80回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を90回行う|ダイヤ×100| |
|~|覚醒を100回行う|ダイヤ×100|ラスト|
|親密度|キャラクター1体の親密度を100にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター3体の親密度を100にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター5体の親密度を100にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター10体の親密度を100にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター20体の親密度を100にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター30体の親密度を100にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター40体の親密度を100にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター50体の親密度を100にする|ダイヤ×100|ラスト|
|キャラクター&br;レベル|キャラクター1体のLvを80以上にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター5体のLvを80以上にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター10体のLvを80以上にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター20体のLvを80以上にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター30体のLvを80以上にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター40体のLvを80以上にする|ダイヤ×100| |
|~|キャラクター50体のLvを80以上にする|ダイヤ×100|ラスト|
|アルカナ&br;カード&br;レベル|アルカナカード1枚のLvを30以上にする|ダイヤ×100| |
|~|アルカナカード3枚のLvを30以上にする|ダイヤ×100| |
|~|アルカナカード5枚のLvを30以上にする|ダイヤ×100| |
|~|アルカナカード10枚のLvを30以上にする|ダイヤ×100| |
|~|アルカナカード15枚のLvを30以上にする|ダイヤ×100| |
|~|アルカナカード20枚のLvを30以上にする|ダイヤ×100|ラスト|
|親密度限界突破|親密度限界突破を1回行う|ダイヤ×100、1000G| |
|~|親密度限界突破を3回行う|ダイヤ×100、3000G| |
|~|親密度限界突破を5回行う|ダイヤ×100、5000G| |
|~|親密度限界突破を10回行う|ダイヤ×100、10000G| |
|~|親密度限界突破を20回行う|ダイヤ×100、10000G| |
|~|親密度限界突破を30回行う|ダイヤ×100、10000G|ラスト|
|装備強化|装備強化を1回行う|ダイヤ×100、1000G| |
|~|装備強化を3回行う|ダイヤ×100、3000G| |
|~|装備強化を5回行う|ダイヤ×100、5000G| |
|~|装備強化を10回行う|ダイヤ×100、10000G| |
|~|装備強化を20回行う|ダイヤ×100、10000G| |
|~|装備強化を30回行う|ダイヤ×100、10000G|ラスト|
|称号|キャラクター1体の親密度を1000にする|称号の証(ガチ恋の証)、5000G|2021/6/30追加|
|~|SRリルムのLvを最大にする|称号の証(リルムの相棒)、5000G|2021/6/30追加|
|~|SRコレットのLvを最大にする|称号の証(コレットの助手)、5000G|2021/6/30追加|
|~|リルムを編成してカーニバルに挑戦する|称号の証(フレイムジューンブライド)、5000G|2021/6/30追加|
|~|コレットを編成してカーニバルに挑戦する|称号の証(グローリアジューンブライド)、5000G|2021/6/30追加|
|~|アロエを編成してカーニバルに挑戦する|称号の証(天の花嫁)、5000G|2021/6/30追加|
|~|花嫁衣裳キャラクターのいずれかを入手する|称号の証(淫夜の花嫁たち)、5000G|2021/6/30追加|
|~|編成キャラすべてを「メスガキ」キャラクターにしてクエストで勝利する|称号の証(敗北おじさん)、3000G|2021/10/7追加|
|~|編成キャラすべてを「ママ」キャラクターにしてクエストで勝利する|称号の証(ばぶばぶ赤ちゃん)、3000G|2021/10/7追加|
|~|編成キャラすべてを「純愛」キャラクターにしてクエストで勝利する|称号の証(愛されマン)、3000G|2021/10/7追加|
|~|編成キャラすべてを「超乳」キャラクターにしてクエストで勝利する|称号の証(夢の詰まったおっぱい)、3000G|2021/10/7追加|
|~|編成キャラすべてを「ケモ耳」キャラクターにしてクエストで勝利する|称号の証(ワレ、ケモ耳愛好家)、3000G|2021/10/7追加|
|~|編成キャラすべてを「お姉さん」キャラクターにしてクエストで勝利する|称号の証(目指せ弟属性)、3000G|2021/10/7追加|
|~|編成キャラすべてを統一したシチュエーションのあるキャラクターにしてクエストで勝利する|称号の証(誇り高きマゾ)、3000G|2021/10/7追加|
|~|アルカナカードを50枚入手する|称号の証(アルカナコレクター)、5000G|2021/10/7追加|
|~|装備を100個入手する|称号の証(装備コレクター)、5000G|2021/10/7追加|
|~|「励鴻のアリアナ」「援羽のジャンナ」「助瑛のアシュリー」のいずれかを入手する|称号の証(秋の訪れ)、5000G|2021/10/7追加|
|~|キャラクター10体の親密度を1000にする|称号の証(多情仏心の証)、1000G|2021/10/7追加|
|~|キャラクター50体の親密度を1000にする|称号の証(意志薄弱の証)、5000G|2021/10/7追加|
|~|キャラクター100体の親密度を1000にする|称号の証(不択手段の証)、10000G|2021/10/7追加|
|~|「援魅のリプリス」を入手する|称号の証(ナイトサキュバスチア)、5000G|2022/9/28追加&br;10/28まで|
|~|「助角のシャイン」を入手する|称号の証(ふたなり童貞チア)、5000G|2022/9/28追加&br;10/28まで|
|~|リプリス・フェニル・シャイン・ルクレのいずれかを編成してカーニバルに挑戦する|称号の証(チアガールハーレム)、5000G|2022/9/28追加|
|~|「酉支のフェニル」を入手する|称号の証(気まぐれ守護天使チア)、5000G|2022/10/1追加&br;10/28まで|
|~|「尽泥のルクレ」を入手する|称号の証(泥より這い出たチア)、5000G|2022/10/1追加&br;10/28まで|
|フレンド|フレンド登録を10人行う|依頼ポイント×100、エナジージュース×1、1000G|2021/8/23追加|
|~|フレンド登録を30人行う|依頼ポイント×300、エナジージュース×1、3000G|2021/8/23追加|
|~|フレンド登録を50人行う|依頼ポイント×500、エナジージュース×1、5000G|2021/8/23追加|
|~|アルカナカードをフレンドからレンタルしてクエストに挑戦する|依頼ポイント×100、強化用アルカナカードSRボックス×3、5000G|2021/8/30追加|
|記念クエスト|「3rd アニバーサリー記念クエストⅠ」を10回クリア|超越・マテリアボックス×5、1000G|2022/10/27~11/4 |
|~|「3rd アニバーサリー記念クエストⅠ」を20回クリア|超越・マテリアボックス×5、5000G|2022/10/27~11/4 |
|~|「3rd アニバーサリー記念クエストⅠ」を20回クリア|超越・マテリアボックス×5、10000G|2022/10/27~11/4 |
|~|「3rd アニバーサリー記念クエストⅡ」を10回クリア|超越・マテリアボックス×5、1000G|2022/10/27~11/4 |
|~|「3rd アニバーサリー記念クエストⅡ」を20回クリア|超越・マテリアボックス×5、5000G|2022/10/27~11/4 |
|~|「3rd アニバーサリー記念クエストⅡ」を20回クリア|超越・マテリアボックス×5、10000G|2022/10/27~11/4 |
|~|「3rd アニバーサリー記念クエストⅡ」を20回クリア|超越・マテリアボックス×5、10000G|2022/10/27~11/4 |
|アリーナ|G5に到達する(ランク及び部門は問わない)|フレッシュソーダ×5、依頼ポイント×100、50000G|2023/5/25~|
|~|アリーナDランクに到達する|アリーナメダル×100、依頼ポイント×100、10000G|2023/5/25~|
|~|マゾDランクに到達する|ドマゾメダル×100、依頼ポイント×100、10000G|2023/5/25~|
|~|アリーナCランクに到達する|アリーナメダル×100、依頼ポイント×100、20000G|2023/6/5~|
|~|マゾCランクに到達する|ドマゾメダル×100、依頼ポイント×100、20000G|2023/6/5~|
|~|アリーナBランクに到達する|アリーナメダル×100、依頼ポイント×100、30000G|2023/6/5~|
|~|マゾBランクに到達する|ドマゾメダル×100、依頼ポイント×100、30000G|2023/6/5~|
|~|アリーナAランクに到達する|アリーナメダル×100、依頼ポイント×100、50000G|2023/6/19~|
|~|マゾAランクに到達する|ドマゾメダル×100、依頼ポイント×100、50000G|2023/6/19~|

**アチーブメント イベント [#sf08512c]

一度限りクリア可能な依頼
イベント用の依頼が別のタブに分離した(2023/07/06~)

|CENTER:||||c
|~カテゴリ|~ミッション名|~報酬|~備考|h
|わからせコンテスト|「第2回 わからせコンテスト」を10回挑戦|不吉な招待状×300、3000G|2023/6/22~ |
|~|「第2回 わからせコンテスト」を20回挑戦|不吉な招待状×350、5000G|2023/6/22~ |
|~|「第2回 わからせコンテスト」を30回挑戦|不吉な招待状×400、10000G|2023/6/22~ |
|~|「第2回 わからせコンテスト」を50回挑戦|不吉な招待状×450、15000G|2023/6/22~ |
|~|「第2回 わからせコンテスト」を75回挑戦|不吉な招待状×500、25000G|2023/6/22~ |
|~|「第2回 わからせコンテスト」を100回挑戦|不吉な招待状×600、3000G|2023/6/22~ |
|~|「第2回 わからせコンテスト」を150回挑戦|不吉な招待状×800、5000G|2023/6/22~ |
|~|「第2回 わからせコンテスト」を200回挑戦|不吉な招待状×1000、10000G|2023/6/22~ |
|【3rd Anniversary記念依頼】|クエストを30回クリア|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|クエストを50回クリア|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|クエストを100回クリア|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|クエストを150回クリア|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|クエストを300回クリア|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|アリーナに10回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|アリーナに30回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|アリーナに50回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|アリーナに100回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|アリーナに150回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|導務のポルカのLvを100にする|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|導務のポルカの親密度を100%にする|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|導務のポルカの親密度を200%にする|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|導務のポルカの親密度を500%にする|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|~|導務のポルカの親密度を1000%にする|3rd Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/6/22~8/10 |
|大怪盗ファントム現る! |ボクの舞台に隠した赤い食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~ |
|~|ボクの舞台に隠した青い食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~ |
|~|ボクの舞台に隠した緑の食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~ |
|~|ボクの舞台に隠した紫の食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~ |
|大怪盗ファントム現る! |ボクの舞台に隠した赤い食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~10/19 |
|~|ボクの舞台に隠した青い食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~10/19 |
|~|ボクの舞台に隠した緑の食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~10/19 |
|~|ボクの舞台に隠した紫の食べ物をよく調べるんだ|ダイヤ×200、1000G|2023/10/5~10/19 |
|【3.5th Anniversary記念!】|プレイヤーレベル10達成|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|クエストを50回クリア|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|キャラクター3体の親密度を1000にする|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|キャラクター10体の親密度を1000にする|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|装備を10個入手する|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|装備強化を5回行う|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|ゴールドを100000使用する|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|覚醒を3回行う|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|キャラクター20体のLvを80以上にする|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|アルカナカード5枚のLvを30以上にする|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|5日間ログインする|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|アリーナに30回挑戦する(ランク及び部門は問わない)|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|「ジャーニーメダル」を50枚集める|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|スタミナを1000消費する|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|ミドガハウスでアイテムを入手する(種類は問わない)|3.5th Anniversary10連ガチャチケット×1|2023/10/23~12/14 |
|~|アンジェロス・ジャンナ・ウリエルのいずれかを編成してカーニバルに挑戦する|称号×1|2023/10/23~12/14 |
|~|「宴熾天のアンジェロス」を入手する|称号×1|2023/10/23~12/14 |

**アチーブメント ミドガハウス [#sf08243c]

一度限りクリア可能な依頼
2023/07/06~魔術のコア追加
2023/09/28~不思議な輝石追加

|CENTER:||||c
|~カテゴリ|~ミッション名|~報酬|~備考|h
|所持&br;キャラクター&br;数|キャラクターを20体所持|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクターを50体所持|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクターを100体所持|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクターを150体所持|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクターを200体所持|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|スタミナ&br;消費|スタミナを100消費する|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|スタミナを1000消費する|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|スタミナを5000消費する|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|スタミナを10000消費する|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|スタミナを50000消費する|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|親密度|キャラクター20体の親密度を100にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクター40体の親密度を100にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクター60体の親密度を100にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクター80体の親密度を100にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|キャラクター100体の親密度を100にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|装備強化|装備強化を10回行う|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|装備強化を30回行う|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|装備強化を50回行う|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|装備強化を100回行う|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|親密度1000|キャラクター5体の親密度を1000にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|~|キャラクター10体の親密度を1000にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|~|キャラクター15体の親密度を1000にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|~|キャラクター20体の親密度を1000にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|~|キャラクター25体の親密度を1000にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×20、1000G| |
|~|キャラクター30体の親密度を1000にする|魔術のコア×1、抽選のセーメン×20、1000G| |
|ストーリー|「砂漠の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「幼き国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「古き月の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「蒸気の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「夜魔の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「地底の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「水晶の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「夢幻の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「冥府の国 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「終わりの始まり 10」をクリアする(難易度は問わない)|魔術のコア×1、抽選のセーメン×10、1000G| |
|腕試しの塔|「腕試しの塔61F~70F」をクリアする|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「腕試しの塔71F~80F」をクリアする|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「腕試しの塔81F~90F」をクリアする|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|「腕試しの塔91F~100F」をクリアする|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×10、1000G| |
|アリーナ|アリーナに10回挑戦する(勝敗は問わない)|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|アリーナに50回挑戦する(勝敗は問わない)|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|アリーナに100回挑戦する(勝敗は問わない)|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×10、1000G| |
|~|アリーナに300回挑戦する(勝敗は問わない)|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×10、1000G| |
|ストーリー|「第2部 ~序章~ 10」をクリアする(難易度は問わない)|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×10、1000G| |
|~|「天界にて 10」をクリアする(難易度は問わない)|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×10、1000G| |
|~|「影のさす国 10」をクリアする(難易度は問わない)|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×10、1000G| |
|プレイヤーレベル|プレイヤーレベルを30以上にする|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×5、1000G| |
|~|プレイヤーレベルを50以上にする|不思議な輝石×2、抽選のセーメン×5、1000G| |
